Auteur: Site Editor Publish Heure: 2024-07-08 Origine: Site
Dans le monde de la beauté et des soins personnels, Im M Ay est bien connu pour sa machine de fabrication de lotion esthétique avancée. Nous savons que derrière chaque bouteille de lotion, il existe d'innombrables formules scientifiques et technologies de processus cachées. Aujourd'hui, nous voulons partager les secrets de ce processus avec vous et vous montrer comment transformer ces formules en miracles de beauté à votre portée.
Immay n'est pas seulement un fabricant de machines de fabrication de lotion, nous sommes également un pionnier déterminé à incorporer la dernière technologie de production dans la production de lotion cosmétique. Notre gamme de produits couvre une gamme complète de solutions de production, des lotions de base aux formules personnalisées haut de gamme. Notre équipement de production de lotion cosmétique est non seulement efficace et précis, mais aussi facile à utiliser pour s'assurer qu'il répond à vos besoins.
Numéro de série | Ingrédients | Fonction | Dosage recommandé (%) |
1 | Eau (eau désionisée) | Solvant de base | 70-75 |
2 | Glycérine | Crème hydratante | 5-10 |
3 | Huile minérale | Scellant à l'huile | 5-10 |
4 | Émulsifiants (comme les phytostérols) | Stabilisation de l'émulsifiant | 2-3 |
5 | Humectants (comme l'hyaluronate de sodium) | Améliorer l'hydratation | 0.1-0,5 |
6 | Conservateurs | Protection antibactérienne | 0.1-1 |
Numéro de série | Ingrédients | Fonction | Dosage recommandé (%) |
1 | Eau (désionisée) | Solvant de base | 65-70 |
2 | Hyaluronate de sodium | Hydratation et réparation | 0,05-0.2 |
3 | Acétate de vitamine E | Antioxydant | 0.1-0,5 |
4 | Émulsifiant (comme le polysorbate) | Stabilisation d'émulsion | 1-2 |
5 | Complexe peptidique | Anti-âge | 0.1-1 |
6 | Conservateur | Protection antibactérienne | 0.1-1 |
Numéro de série | Ingrédients | Fonction | Dosage recommandé (%) |
1 | Eau (eau désionisée) | Solvant de base | 70-75 |
2 | Glycérine | Humectant | 5-10 |
3 | Allantation | Agent apaisant | 0.1-0,5 |
4 | Dipotassium glycyrrhizate | Agent anti-inflammatoire | 0,5-1 |
5 | Huile végétale (comme l'huile d'amande sucrée) | Nourrir et réparer | 2-5 |
6 | Émulsifiant (comme les phytostérols) | Stabilisation d'émulsion | 1-2 |
7 | Conservateurs | Protection antibactérienne | 0.1-1 |
Numéro de série | Ingrédients | Fonction | Dosage recommandé (%) |
1 | Eau (eau désionisée) | Solvant de base | 65-70 |
2 | Glycérine | Crème hydratante | 5-10 |
3 | Arbutine | Agent de blanchiment | 0,5-2 |
4 | Magnésium Ascorbyl Phosphate | Blanchiment et antioxydant | 1-3 |
5 | Extrait de réglisse | Apaisant et blanchiment | 0,5-1 |
6 | Émulsifiant (comme le polysorbate) | Stabilisation d'émulsion | 1-2 |
7 | Conservateur | Protection antibactérienne | 0.1-1 |
Numéro de série | Ingrédients | Fonction | Dosage recommandé (%) |
1 | Eau (désionisée) | Solvant de base | 70-75 |
2 | Glycérine | Crème hydratante | 5-10 |
3 | Huile d'arbre à thé | Contrôle de l'huile et antibactérien | 0,5-2 |
4 | Zinc PCA | Contrôle de l'huile et réglementation du sébum | 1-3 |
5 | Émulsifiants (comme les phytostérols) | Stabilisation d'émulsion | 1-2 |
6 | Conservateurs | Protection antibactérienne | 0.1-1 |
Numéro de série | Ingrédients | Fonction | Dosage recommandé (%) |
1 | Eau (eau désionisée) | Solvant de base | 60-65 |
2 | Glycérine | Crème hydratante | 10-15 |
3 | Beurre de karité | Nourrir et réparer | 5-10 |
4 | Vitamine A palmitate | Anti-âge | 0.1-0,5 |
5 | Huiles naturelles (comme l'huile d'argan) | Alimentation profonde | 2-5 |
6 | Émulsifiants (comme les esters de polyglycérol) | Émulsifiant et stabilisateur | 1-3 |
7 | Conservateurs | Protection antibactérienne | 0.1-1 |
Note:
La dose recommandée dans la formule ci-dessus est un exemple de valeur, qui doit être ajusté en fonction des exigences spécifiques et des résultats des tests du produit pendant la production réelle.
Toutes les matières premières doivent garantir la conformité aux normes de sécurité pertinentes et aux exigences réglementaires locales.