Autor: Site Editor Publish Time: 2024-07-08 Herkunft: Website
In der Welt der Schönheit und der persönlichen Pflege ich für seine fortschrittliche Herstellungsmaschine ist für fortschrittliche Kosmetiklotion bekannt. Wir wissen, dass hinter jeder Flasche Lotion unzählige wissenschaftliche Formeln und Prozesstechnologien versteckt sind. Heute möchten wir die Geheimnisse dieses Prozesses mit Ihnen teilen und Ihnen zeigen, wie Sie diese Formeln in Schönheitswunder in Ihrer Reichweite verwandeln können.
Immay ist nicht nur ein Hersteller von Lotion Manufacturing Machine, sondern wir sind auch ein Pionier, der sich dafür einsetzt, die neueste Produktionstechnologie in die Produktion von Kosmetiklotion aufzunehmen. Unsere Produktlinie deckt eine breite Palette von Produktionslösungen ab, von grundlegenden Lotionen bis hin zu hochwertigen maßgeschneiderten Formeln. Unsere Produktionsausrüstung für kosmetische Lotion ist nicht nur effizient und präzise, sondern auch einfach zu bedienen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht.
Seriennummer | Zutaten | Funktion | Empfohlene Dosierung (%) |
1 | Wasser (entionisiertes Wasser) | Grundlösungsmittel | 70-75 |
2 | Glyzerin | Feuchtigkeitscreme | 5-10 |
3 | Mineralöl | Öldichtmittel | 5-10 |
4 | Emulgatoren (wie Phytosterole) | Emulgatorstabilisierung | 2-3 |
5 | Feuchtmittel (wie Natriumhyaluronat) | Verbesserung der Feuchtigkeit | 0,1-0,5 |
6 | Konservierungsstoffe | Antibakterieller Schutz | 0,1-1 |
Seriennummer | Zutaten | Funktion | Empfohlene Dosierung (%) |
1 | Wasser (entionisiert) | Grundlösungsmittel | 65-70 |
2 | Natriumhyaluronat | Feuchtigkeit und Reparatur | 0,05-0,2 |
3 | Vitamin -E -Acetat | Antioxidans | 0,1-0,5 |
4 | Emulgator (wie Polysorbat) | Emulsionsstabilisierung | 1-2 |
5 | Peptidkomplex | Anti-Aging | 0,1-1 |
6 | Konservierungsmittel | Antibakterieller Schutz | 0,1-1 |
Seriennummer | Zutaten | Funktion | Empfohlene Dosierung (%) |
1 | Wasser (entionisiertes Wasser) | Grundlösungsmittel | 70-75 |
2 | Glyzerin | Feucht | 5-10 |
3 | Allantoin | Beruhigender Agent | 0,1-0,5 |
4 | Dipotiumglycyrrhizat | Entzündungshemmendes Mittel | 0,5-1 |
5 | Pflanzenöl (wie süßes Mandelöl) | Nähren und reparieren | 2-5 |
6 | Emulgator (wie Phytosterole) | Emulsionsstabilisierung | 1-2 |
7 | Konservierungsstoffe | Antibakterieller Schutz | 0,1-1 |
Seriennummer | Zutaten | Funktion | Empfohlene Dosierung (%) |
1 | Wasser (entionisiertes Wasser) | Grundlösungsmittel | 65-70 |
2 | Glyzerin | Feuchtigkeitscreme | 5-10 |
3 | Arbutin | Whitening Agent | 0,5-2 |
4 | Magnesium ascorbylphosphat | Whitening und Antioxidans | 1-3 |
5 | Süßholzauszug | Beruhigend und Whitening | 0,5-1 |
6 | Emulgator (wie Polysorbat) | Emulsionsstabilisierung | 1-2 |
7 | Konservierungsmittel | Antibakterieller Schutz | 0,1-1 |
Seriennummer | Zutaten | Funktion | Empfohlene Dosierung (%) |
1 | Wasser (entionisiert) | Grundlösungsmittel | 70-75 |
2 | Glyzerin | Feuchtigkeitscreme | 5-10 |
3 | Teebaumöl | Ölkontrolle und antibakteriell | 0,5-2 |
4 | Zink PCA | Ölkontrolle und Talgregulierung | 1-3 |
5 | Emulgatoren (wie Phytosterole) | Emulsionsstabilisierung | 1-2 |
6 | Konservierungsstoffe | Antibakterieller Schutz | 0,1-1 |
Seriennummer | Zutaten | Funktion | Empfohlene Dosierung (%) |
1 | Wasser (entionisiertes Wasser) | Grundlösungsmittel | 60-65 |
2 | Glyzerin | Feuchtigkeitscreme | 10-15 |
3 | Sheabutter | Nähren und reparieren | 5-10 |
4 | Vitamin a Palmitat | Anti-Aging | 0,1-0,5 |
5 | Natürliche Öle (wie Arganöl) | Tiefe Ernährung | 2-5 |
6 | Emulgatoren (wie Polyglycerinester) | Emulgator und Stabilisator | 1-3 |
7 | Konservierungsstoffe | Antibakterieller Schutz | 0,1-1 |
Notiz:
Die empfohlene Dosierung in der obigen Formel ist ein Beispielwert, der gemäß den spezifischen Anforderungen und Testergebnissen des Produkts während der tatsächlichen Produktion angepasst werden muss.
Alle Rohstoffe sollten die Einhaltung der relevanten Sicherheitsstandards und der örtlichen behördlichen Anforderungen sicherstellen.