Autor: Editor de sitios Tiempo de publicación: 2024-07-08 Origen: Sitio
En el mundo de la belleza y el cuidado personal, Im My es bien conocido por su avanzada máquina de fabricación de lociones cosméticas. Sabemos que detrás de cada botella de loción, hay innumerables fórmulas científicas y tecnologías de procesos ocultas. Hoy, queremos compartir los secretos de este proceso con usted y mostrarle cómo transformar estas fórmulas en milagros de belleza a su alcance.
Inmay no es solo un fabricante de máquinas de fabricación de lociones, también somos pioneros comprometidos a incorporar la última tecnología de producción en la producción de loción cosmética. Nuestra línea de productos cubre una gama completa de soluciones de producción desde lociones básicas hasta fórmulas personalizadas de alta gama. Nuestro equipo de producción de loción cosmética no solo es eficiente y preciso, sino que también es fácil de operar para garantizar que satisfaga sus necesidades.
Número de serie | Ingredientes | Función | Dosis recomendada (%) |
1 | Agua (agua desionizada) | Solvente base | 70-75 |
2 | Glicerina | Hidratante | 5-10 |
3 | Aceite mineral | Sellador de aceite | 5-10 |
4 | Emulsionantes (como fitosterols) | Estabilización del emulsionante | 2-3 |
5 | Humectantes (como hialuronato de sodio) | Mejorar la hidratación | 0.1-0.5 |
6 | Conservantes | Protección antibacteriana | 0.1-1 |
Número de serie | Ingredientes | Función | Dosis recomendada (%) |
1 | Agua (desionizado) | Solvente base | 65-70 |
2 | Hialuronato de sodio | Hidratación y reparación | 0.05-0.2 |
3 | Acetato de vitamina E | Antioxidante | 0.1-0.5 |
4 | Emulsionante (como Polysorbate) | Estabilización de emulsión | 1-2 |
5 | Complejo péptido | Antienvejecimiento | 0.1-1 |
6 | Preservativo | Protección antibacteriana | 0.1-1 |
Número de serie | Ingredientes | Función | Dosis recomendada (%) |
1 | Agua (agua desionizada) | Solvente base | 70-75 |
2 | Glicerina | Humectante | 5-10 |
3 | Alantoin | Agente calmante | 0.1-0.5 |
4 | Glicirrizato de dipotasio | Agente antiinflamatorio | 0.5-1 |
5 | Aceite vegetal (como el aceite de almendra dulce) | Nutrir y reparar | 2-5 |
6 | Emulsionante (como fitosterols) | Estabilización de emulsión | 1-2 |
7 | Conservantes | Protección antibacteriana | 0.1-1 |
Número de serie | Ingredientes | Función | Dosis recomendada (%) |
1 | Agua (agua desionizada) | Solvente base | 65-70 |
2 | Glicerina | Hidratante | 5-10 |
3 | Arbutín | Agente blanqueador | 0.5-2 |
4 | Magnesio ascorbyl fosfato | Blanqueamiento y antioxidante | 1-3 |
5 | Extracto de regaliz | Calmante y blanqueador | 0.5-1 |
6 | Emulsionante (como Polysorbate) | Estabilización de emulsión | 1-2 |
7 | Preservativo | Protección antibacteriana | 0.1-1 |
Número de serie | Ingredientes | Función | Dosis recomendada (%) |
1 | Agua (desionizado) | Solvente base | 70-75 |
2 | Glicerina | Hidratante | 5-10 |
3 | Aceite de árbol de té | Control de aceite y antibacteriano | 0.5-2 |
4 | Zinc PCA | Control de petróleo y regulación de sebo | 1-3 |
5 | Emulsionantes (como fitosterols) | Estabilización de emulsión | 1-2 |
6 | Conservantes | Protección antibacteriana | 0.1-1 |
Número de serie | Ingredientes | Función | Dosis recomendada (%) |
1 | Agua (agua desionizada) | Solvente base | 60-65 |
2 | Glicerina | Hidratante | 10-15 |
3 | Mantequilla de karité | Nutrir y reparar | 5-10 |
4 | Vitamina A palmitato | Antienvejecimiento | 0.1-0.5 |
5 | Aceites naturales (como el aceite de argán) | Nutrición profunda | 2-5 |
6 | Emulsionantes (como ésteres de poliglicerol) | Emulsionante y estabilizador | 1-3 |
7 | Conservantes | Protección antibacteriana | 0.1-1 |
Nota:
La dosis recomendada en la fórmula anterior es un valor de ejemplo, que debe ajustarse de acuerdo con los requisitos específicos y los resultados de las pruebas del producto durante la producción real.
Todas las materias primas deben garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad relevantes y los requisitos reglamentarios locales.