Автор: редактор сайта публикация времени: 2024-07-05 Происхождение: Сайт
В качестве необходимости для ежедневного обслуживания стекла рыночный спрос на очиститель стекла становится все более сильным. Для предпринимателей, которые хотят войти в промышленную промышленную промышленность по очистке стеклянных средств, найти подходящую формулу очистки стекла, как правило, является сложной проблемой. Эта статья покажет вам несколько общих производственных формул для очистки стекла, которые помогут вам.
Композиция | Эффект | Рекомендуемая дозировка (в качестве примера принимает 1000 г) |
Деионизированная вода | Базовый растворитель | 950G |
Этанол | Понижение точки замерзания | 30 г |
Гликол | Дальнейшее снижение точки замерзания | 10 г |
Поверхностный активный агент | Эффект чистки | 5G |
Консервант | Предотвратить рост микробов | 2G |
Аммиак | Удалите упорную грязь | 2G |
Флуоресцентный отбеливающий агент | Улучшить ночную видимость | 1G |
Композиция | Эффект | Рекомендуемая дозировка (в качестве примера принимает 1000 г) |
Деионизированная вода | Базовый растворитель | 940g |
Пропиленгликоль | Уменьшить точку замерзания и увеличить вязкость | 40 г |
Поверхностный активный агент | Эффект чистки | 5G |
Консервант | Предотвратить рост микробов | 3G |
Лимонная кислота | Регулировать значение pH, чтобы удалить шкалу | 7G |
Сгущающий агент | Увеличить последовательность продукта | 5G |
Композиция | Эффект | Рекомендуемая дозировка (в качестве примера принимает 1000 г) |
Деионизированная вода | Базовый растворитель | 900G |
Метанол | Понижение точки замерзания | 50 г |
Гликол | Дальнейшее снижение точки замерзания | 30 г |
Поверхностный активный агент | Эффект чистки | 10 г |
Консервант | Предотвратить рост микробов | 3G |
Антистатический агент | Уменьшить статическое производство электроэнергии | 2G |
Осветляющий агент | Повысить прозрачность стекла | 5G |
Формула 4: многофункциональная стеклянная вода обгорания
Композиция | Эффект | Рекомендуемая дозировка (в качестве примера принимает 1000 г) |
Деионизированная вода | Базовый растворитель | 960g |
Глицерин | Уменьшить точку замерзания и увеличить вязкость | 20 г |
Поверхностный активный агент | Эффект чистки | 10 г |
Антифриз | Производительность антифриза | 10 г |
Консервант | Предотвратить рост микробов | 5G |
Дефроггирующий агент | Предотвратить запотевание стекла | 5G |
Ароматический | Увеличьте аромат продукта | 3G |
Примечание:
Рекомендуемая дозировка является примером значения, которое необходимо скорректировать в соответствии с конкретными требованиями и результатами испытаний вашего продукта во время фактического производства.
Выбор поверхностно -активных веществ, консервантов, сгущаний и т. Д. Должен основываться на производительности продукта и местных нормативных требованиях.
Все сырья должны обеспечить соблюдение соответствующих стандартов безопасности и местных нормативных требований.