Autor: Editor do site Publicar Tempo: 2024-07-05 Origem: Site
Como necessidade de manutenção diária de vidro, a demanda do mercado por limpador de vidro é cada vez mais forte. Para empreendedores que desejam entrar na indústria de fabricação de limpeza de vidro industrial, encontrar uma fórmula de limpeza de vidro adequada é geralmente um problema complicado. Este artigo mostrará várias fórmulas de produção de limpador de vidro comuns para ajudá -lo.
Composição | Efeito | Dosagem recomendada (tomando 1000g como exemplo) |
Água desionizada | Solvente básico | 950G |
Etanol | Redução do ponto de congelamento | 30g |
Glicol | Abaixando ainda mais o ponto de congelamento | 10g |
Agente ativo de superfície | Efeito de limpeza | 5g |
Conservante | Evite o crescimento microbiano | 2G |
Amônia | Remova a sujeira teimosa | 2G |
Agente de clareamento fluorescente | Melhorar a visibilidade noturna | 1g |
Composição | Efeito | Dosagem recomendada (tomando 1000g como exemplo) |
Água desionizada | Solvente básico | 940G |
Propileno glicol | Reduzir o ponto de congelamento e aumentar a viscosidade | 40G |
Agente ativo de superfície | Efeito de limpeza | 5g |
Conservante | Evite o crescimento microbiano | 3G |
Ácido cítrico | Ajustar o valor do pH para remover a escala | 7g |
Agente espessante | Aumentar a consistência do produto | 5g |
Composição | Efeito | Dosagem recomendada (tomando 1000g como exemplo) |
Água desionizada | Solvente básico | 900G |
Metanol | Redução do ponto de congelamento | 50g |
Glicol | Abaixando ainda mais o ponto de congelamento | 30g |
Agente ativo de superfície | Efeito de limpeza | 10g |
Conservante | Evite o crescimento microbiano | 3G |
Agente antistático | Reduza a geração estática de eletricidade | 2G |
Agente de iluminação | Aumentar a transparência do vidro | 5g |
Fórmula 4: Água de vidro de defogando multi -funcional
Composição | Efeito | Dosagem recomendada (tomando 1000g como exemplo) |
Água desionizada | Solvente básico | 960G |
Glicerol | Reduzir o ponto de congelamento e aumentar a viscosidade | 20G |
Agente ativo de superfície | Efeito de limpeza | 10g |
Anticongelante | Desempenho de anticongelante | 10g |
Conservante | Evite o crescimento microbiano | 5g |
Agente de defogando | Impedir que o vidro fugisse | 5g |
Aromático | Aumentar o aroma do produto | 3G |
Observação:
A dosagem recomendada é um valor de exemplo, que precisa ser ajustado de acordo com os requisitos específicos e os resultados do seu produto durante a produção real.
A seleção de surfactantes, conservantes, espessantes etc. deve ser baseada no desempenho do produto e nos requisitos regulatórios locais.
Todas as matérias -primas devem garantir a conformidade com os padrões de segurança relevantes e os requisitos regulatórios locais.