Auteur: Site Editor Publiceren Tijd: 2024-07-05 Oorsprong: Site
Als een noodzaak voor dagelijks glazen onderhoud, wordt de marktvraag naar glasreiniger steeds sterker. Voor ondernemers die de industriële glazen reinigingsindustrie willen betreden, is het vinden van een geschikte formule voor glasreinigers meestal een lastig probleem. Dit artikel toont u verschillende veel voorkomende productieformules voor glasreinigers om u te helpen.
Samenstelling | Effect | Aanbevolen dosering (als voorbeeld 1000 g nemen) |
Gedeïoniseerd water | Basis oplosmiddel | 950 g |
Ethanol | Het vriespunt verlagen | 30 g |
Glycol | Het vriespunt verder verlagen | 10g |
Oppervlakte actief middel | Het reinigen van het effect | 5g |
Conserveermiddel | Voorkom microbiële groei | 2g |
Ammoniak | Verwijder koppig vuil | 2g |
Fluorescerend blekenmiddel | De zichtbaarheid van de nacht verbeteren | 1 g |
Samenstelling | Effect | Aanbevolen dosering (als voorbeeld 1000 g nemen) |
Gedeïoniseerd water | Basis oplosmiddel | 940 g |
Propyleenglycol | Verminder het vriespunt en verhoog de viscositeit | 40 g |
Oppervlakte actief middel | Het reinigen van het effect | 5g |
Conserveermiddel | Voorkom microbiële groei | 3g |
Citroenzuur | Pas de pH -waarde aan om schaal te verwijderen | 7g |
Verdikkingsmiddel | De productconsistentie verhogen | 5g |
Samenstelling | Effect | Aanbevolen dosering (als voorbeeld 1000 g nemen) |
Gedeïoniseerd water | Basis oplosmiddel | 900 g |
Methanol | Het vriespunt verlagen | 50 g |
Glycol | Het vriespunt verder verlagen | 30 g |
Oppervlakte actief middel | Het reinigen van het effect | 10g |
Conserveermiddel | Voorkom microbiële groei | 3g |
Antistatisch middel | Verminder statische elektriciteitsopwekking | 2g |
Brightening Agent | Verhoog glastransparantie | 5g |
Formule 4: Multi Functional Defogging Glass Water
Samenstelling | Effect | Aanbevolen dosering (als voorbeeld 1000 g nemen) |
Gedeïoniseerd water | Basis oplosmiddel | 960 g |
Glycerol | Verminder het vriespunt en verhoog de viscositeit | 20 g |
Oppervlakte actief middel | Het reinigen van het effect | 10g |
Antivries | Antivriesprestaties | 10g |
Conserveermiddel | Voorkom microbiële groei | 5g |
Onschadelijke agent | Voorkom dat glas beslaan | 5g |
Aromatisch | Verhoog het productaroma | 3g |
Opmerking:
De aanbevolen dosering is een voorbeeldwaarde, die moet worden aangepast volgens de specifieke vereisten en testresultaten van uw product tijdens de werkelijke productie.
De selectie van oppervlakteactieve stoffen, conserveermiddelen, verdikkingsmiddelen, enz. Moet gebaseerd zijn op productprestaties en lokale wettelijke vereisten.
Alle grondstoffen moeten zorgen voor naleving van relevante veiligheidsnormen en lokale wettelijke vereisten.