Autor: Editor de sitios Tiempo de publicación: 2024-07-05 Origen: Sitio
Como una necesidad para el mantenimiento diario de vidrio, la demanda del mercado de limpiador de vidrio es cada vez más fuerte. Para los empresarios que desean ingresar a la industria de fabricación de limpiadores de vidrio industrial, encontrar una fórmula de limpiador de vidrio adecuada suele ser un problema complicado. Este artículo le mostrará varias fórmulas de producción de limpiadores de vidrio comunes para ayudarlo.
Composición | Efecto | Dosis recomendada (tomando 1000 g como ejemplo) |
Agua desionizada | Solvente básico | 950 g |
Etanol | Bajo el punto de congelación | 30 g |
Glicol | Bajando aún más el punto de congelación | 10g |
Agente activo de superficie | Efecto de limpieza | 5G |
Preservativo | Prevenir el crecimiento microbiano | 2G |
Amoníaco | Retire la tierra obstinada | 2G |
Agente blanqueador fluorescente | Mejorar la visibilidad nocturna | 1G |
Composición | Efecto | Dosis recomendada (tomando 1000 g como ejemplo) |
Agua desionizada | Solvente básico | 940G |
Propilenglicol | Reducir el punto de congelación y aumentar la viscosidad | 40 g |
Agente activo de superficie | Efecto de limpieza | 5G |
Preservativo | Prevenir el crecimiento microbiano | 3G |
Ácido cítrico | Ajustar el valor de pH para eliminar la escala | 7g |
Agente engrosamiento | Aumentar la consistencia del producto | 5G |
Composición | Efecto | Dosis recomendada (tomando 1000 g como ejemplo) |
Agua desionizada | Solvente básico | 900 g |
Metanol | Bajo el punto de congelación | 50 g |
Glicol | Bajando aún más el punto de congelación | 30 g |
Agente activo de superficie | Efecto de limpieza | 10g |
Preservativo | Prevenir el crecimiento microbiano | 3G |
Agente antiestático | Reducir la generación de electricidad estática | 2G |
Agente iluminador | Aumentar la transparencia de vidrio | 5G |
Fórmula 4: Agua de vidrio de defogio múltiple funcional
Composición | Efecto | Dosis recomendada (tomando 1000 g como ejemplo) |
Agua desionizada | Solvente básico | 960g |
Glicerol | Reducir el punto de congelación y aumentar la viscosidad | 20G |
Agente activo de superficie | Efecto de limpieza | 10g |
Anticongelante | Rendimiento anticongelante | 10g |
Preservativo | Prevenir el crecimiento microbiano | 5G |
Agente de defogio | Evitar que el vidrio se empañen | 5G |
Aromático | Aumentar el aroma del producto | 3G |
Nota:
La dosis recomendada es un valor de ejemplo, que debe ajustarse de acuerdo con los requisitos específicos y los resultados de las pruebas de su producto durante la producción real.
La selección de tensioactivos, conservantes, espesantes, etc. debe basarse en el rendimiento del producto y los requisitos reglamentarios locales.
Todas las materias primas deben garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad relevantes y los requisitos reglamentarios locales.